Poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów (co najmniej 30 pkt; 50 %) w sprawdzianie kompetencji językowych do klasy pierwszej dwujęzycznej.
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Adamczyk Monika |
| 2 | Anarowicz Julia |
| 3 | Antkowiak Aleksandra |
| 4 | Banach Zuzanna |
| 5 | Białowiejski Stanisław |
| 6 | Boczkowska Maria |
| 7 | Bogucka Milena |
| 8 | Bordun Paulina |
| 9 | Brończyk Zofia |
| 10 | Buczkowska Anna |
| 11 | Celińska Aleksandra |
| 12 | Cudo Maja |
| 13 | Cybulska Lena |
| 14 | Derkacz Zuzanna |
| 15 | Dmowski Hubert |
| 16 | Domski Cezary |
| 17 | Dubas Marcelina |
| 18 | Dubiel Lena |
| 19 | Furman Filip |
| 20 | Gadek Sandra |
| 21 | Glaner Martyna |
| 22 | Gralak Carmen |
| 23 | Ignasiak Tymoteusz |
| 24 | Ilków Jan |
| 25 | Jeleń Zuzanna |
| 26 | Jóźwiak Natalia |
| 27 | Juśkiewicz Maria |
| 28 | Kaliszuk Magdalena |
| 29 | Kawka Milena |
| 30 | Kielar Natalia |
| 31 | Kołtun Gabriela |
| 32 | Kowalska Emilia |
| 33 | Lipiec Oliwia |
| 34 | Łyskawka Piotr |
| 35 | Majchrzak Wiktoria |
| 36 | Majewski Igor |
| 37 | Misiura Martyna |
| 38 | Miszewska Dominika |
| 39 | Mojsiewicz Marika |
| 40 | Monkiewicz Julia |
| 41 | Nagórka Mateusz |
| 42 | Olejnik Paweł |
| 43 | Ołówka Hubert |
| 44 | Paszkiewicz Jakub |
| 45 | Pawlukowicz Bruno |
| 46 | Perkman Jagoda |
| 47 | Piekło Maja |
| 48 | Pieńkowska Julia |
| 49 | Polski Oliwier |
| 50 | Południak Agata |
| 51 | Proksa Oliwia |
| 52 | Radecka Tamara |
| 53 | Róg Weronika |
| 54 | Rubanowicz Szymon |
| 55 | Rybarczyk Tymoteusz |
| 56 | Sirenko Nikita |
| 57 | Skład Antoni |
| 58 | Skwierawska Julia |
| 59 | Staniszewska Malwina |
| 60 | Szafraniec Zuzanna |
| 61 | Szymaniak Milena |
| 62 | Szymanowski Igor |
| 63 | Świnoga-Miękus Katarzyna |
| 64 | Towgin Piotr |
| 65 | Urbańska Martyna |
| 66 | Walendzik Amelia |
| 67 | Walkowiak Wojciech |
| 68 | Wilaman Zofia |
| 69 | Wójcik Celina |
| 70 | Wróblewska Martyna |
| 71 | Wrzeszcz Zuzanna |
| 72 | Zalewska Marta |
| 73 | Zielonka Adrian |
| 74 | Żyszkiewicz Edyta |
| Wyniki sprawdzianu w drugim terminie | |
| 75 | Dudziak Norbert |
| 76 | Kuklewski Wiktor |
EN