Zmiany w planie | |
czwartek, 07.11.2024r. | |
Klasa | Zmiany |
1C | na 3 lekcji okienko |
1D | na 5 lekcji zastępstwo – prof. I. Tworek, Język polski, sala 28 |
1D|WFG2 | na 3 lekcji okienko, grupa prof. A. Sitek |
2C|WFG2 | na 2 lekcji okienko, grupa prof. A. Sitek |
2D | na 6 lekcji okienko |
2F | na 2 lekcji okienko |
3A | przychodzi na 2 lekcję |
3B | na 4 lekcji okienko |
3F | na 2 lekcji okienko |
4A | na 6 lekcji okienko |
4D | na 5 lekcji zastępstwo – prof. P. Rudecki, Matematyka, sala 8 |
4E|WFG2 | przychodzi na 2 lekcję, grupa prof. A. Sitek |
UWAGA | |
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni. | |
Nieobecni nauczyciele: prof. A. Sitek, prof. A. Ostrowska, prof. U. Borucińska, prof. G. Kordos, prof. K. Sapieja |
Zmiany w planie | |
środa, 06.11.2024r. | |
Klasa | Zmiany |
1C | po 5 lekcji do domu |
1D | na 2 lekcji okienko |
2D | na 3 lekcji okienko |
3A | na 3 lekcji zastępstwo – prof. P. Rudecki, Matematyka, sala 7 |
3B | na 7 lekcji okienko |
3E | przychodzi na 2 lekcję |
3F | na 4 lekcji okienko |
3F | na 5 lekcji zastępstwo – prof. T. Sołtysiak, Wiedza o społeczeństwie, sala 28 |
4A | na 5 lekcji okienko |
4D | na 2 lekcji okienko |
4D | na 6 lekcji zastępstwo – prof. A. Mielcarek, Chemia, sala 28 |
UWAGA | |
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni. | |
Nieobecni nauczyciele: prof. A. Ostrowska, prof. U. Borucińska, prof. J. Niezgoda, prof. G. Kordos |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]