W przypadku braku zmian na stronie, prosimy o sprawdzenie w dzienniku Vulcan.
| Dzień: 11.09.2026 (pt.) | |||||
| Lekcja | Nauczyciel nieobecny | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 6, 12:45-13:30 | Brożyna-Stępniak Joanna | 1D | Historia | 27 | Sołtysiak Tomasz |
| 7, 13:40-14:25 | Brożyna-Stępniak Joanna | 1D | Język angielski | 27 | Kędzierska-Parker Lidia |
| 8, 14:35-15:20 | Sitek Agata | 1D|WFG1 | Wychowanie fizyczne | sg | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 2, 08:55-09:40 | Grabowska Anna | 1E|NG1 | Język niemiecki | 18 | Wojtkiewicz Marta |
| Cały dzień | 2A | ||||
| 4, 10:50-11:35 | Grabowska Anna | 2C|NG1 | Wychowanie fizyczne | Pietrzak Zbigniew | |
| 5, 11:50-12:35 | Sitek Agata | 2C|WFG2 | Język angielski | 6 | Romaszkiewicz Joanna |
| 3, 09:50-10:35 | Bartosiak-Zając Ewa | 2D|NG2 | Informatyka | 19 | Czerwińska Katarzyna |
| 4, 10:50-11:35 | Bartosiak-Zając Ewa | 2E|NG2 | Język polski | 38 | Stępniak Tomasz |
| 3, 09:50-10:35 | Niezgoda Jacek | 2F | Wychowanie fizyczne | Janiel Józef | |
| 5, 11:50-12:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 2F | Geografia | 27 | Świdroń-Lampkowska Agnieszka |
| 4, 10:50-11:35 | Niezgoda Jacek | 3A | Język angielski | 35 | Korda Eliza |
| 2, 08:55-09:40 | Sitek Agata | 3D|WFG2 | Wychowanie fizyczne | sg | Okienko dla uczniów |
| 6, 12:45-13:30 | Grabowska Anna | 3F|NC | Język niemiecki | 18 | Okienko dla uczniów |
| 7, 13:40-14:25 | Sitek Agata | 3F|WFG1 | Wychowanie fizyczne | sg | Zastępstwo |
| 2, 08:55-09:40 | Niezgoda Jacek | 4A|FG2 | Fizyka | 35 | Okienko dla uczniów |
| 3, 09:50-10:35 | Sitek Agata | 4A|WFG2 | Matematyka | 3 | Borucińska Urszula |
| 2, 08:55-09:40 | Brożyna-Stępniak Joanna | 4C | Język polski | 27 | Okienko dla uczniów |
| 3, 09:50-10:35 | Chojnacki Łukasz | 4C|NG2 | Język niemiecki | 6 | Okienko dla uczniów |
| 5, 11:50-12:35 | Grabowska Anna | 4D|NG2 | Język niemiecki | 18 | Okienko dla uczniów |
| 4, 10:50-11:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 4E | Doradztwo zawodowe | 27 | Kordos Grażyna |
| 2, 08:55-09:40 | Bartosiak-Zając Ewa | 4G|NC | Język niemiecki | 38 | Okienko dla uczniów |
| 0, 07:05-07:50 | Grabowska Anna | Klasy 4|N4Pzn | Język niemiecki | 18 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 08:00-08:45 | Grabowska Anna | Klasy 4|N4Pzn | Język niemiecki | Okienko dla uczniów | |
| Dzień: 10.09.2026 (czw.) | |||||
| Lekcja | Nauczyciel nieobecny | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 6, 12:45-13:30 | Chojnacki Łukasz | 1A|NG2 | Język niemiecki | 6 | Bartosiak-Zając Ewa |
| 1, 08:00-08:45 | Sitek Agata | 1A|WFG2 | Wychowanie fizyczne | sg | Uczniowie przychodzą później |
| 6, 12:45-13:30 | Sitek Agata | 1D | Język polski | 38 | Stępniak Tomasz |
| 5, 11:50-12:35 | Chojnacki Łukasz | 1D|NG2 | Doradztwo zawodowe | 6 | Kordos Grażyna |
| 5, 11:50-12:35 | Sitek Agata | 1D|WFG1 | Doradztwo zawodowe | sg | Kordos Grażyna |
| Cały dzień | 2A | Wycieczka | |||
| 2, 08:55-09:40 | Grabowska Anna | 2C|NG1 | Język niemiecki | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:50-12:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 2F | Matematyka | 27 | Borucińska Urszula |
| 1, 08:00-08:45 | Grabowska Anna | 3D|NG1 | Język niemiecki | 18 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:50-10:35 | Sitek Agata | 3F|WFG1 | Chemia | sg | Wiśniewski Krzysztof |
| 4, 10:50-11:35 | Chojnacki Łukasz | 4A|NG2 | Fizyka | 6 | Niezgoda Jacek |
| 2, 08:55-09:40 | Sitek Agata | 4A|WFG2 | Wychowanie fizyczne | sg | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:50-10:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 4C | Doradztwo zawodowe | 27 | Kordos Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 4C | Język polski | 27 | Zastępstwo |
| 3, 09:50-10:35 | Grabowska Anna | 4D|NG2 | Język niemiecki | 18 | Tudruj Cezary |
| 4, 10:50-11:35 | Sitek Agata | 4G|WFG1 | Język angielski | 3 | Sapieja Katarzyna |
Wtorek, 9.09
| Lekcja | Nauczyciel nieobecny | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:55-09:40 | Horojtko Jolanta | 1B|AG1 | Informatyka | 41 | Cholewicz Grzegorz |
| 4, 10:50-11:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 1D | Doradztwo zawodowe | 27 | Kordos Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Chojnacki Łukasz | 1F|NG2 | Język angielski | 6 | Muchowska Anna |
| Cały dzień | 2A | Wycieczka | |||
| 6, 12:45-13:30 | Sitek Agata | 2C|WFG2 | Wychowanie fizyczne | Janiel Józef | |
| 7, 13:40-14:25 | Chojnacki Łukasz | 2D|NG1 | Fizyka | 6 | Niezgoda Jacek |
| 5, 11:50-12:35 | Brożyna-Stępniak Joanna | 2F | Doradztwo zawodowe | 27 | Kordos Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Horojtko Jolanta | 2F|AG1 | Historia | 21 | Sołtysiak Tomasz |
| 7, 13:40-14:25 | Horojtko Jolanta | 3D|AG1 | Matematyka | 22 | Rudecki Paweł |
| 1, 08:00-08:45 | Grabowska Anna | 3D|NG1 | Język niemiecki | 18 | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Sitek Agata | 3D|WFG2 | Wychowanie fizyczne | sg | Pikur Marcin |
| 1, 08:00-08:45 | Horojtko Jolanta | 3F|AG2 | Język angielski | 22 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:55-09:40 | Grabowska Anna | 3F|NC | Język niemiecki | 18 | Kleban Krzysztof |
| 3, 09:50-10:35 | Sitek Agata | 3F|WFG1 | Wychowanie fizyczne | sg | Mielczarek Iwona |
| 3, 09:50-10:35 | Horojtko Jolanta | 4B|AG1 | Język angielski | 22 | Okienko dla uczniów |
| 6, 12:45-13:30 | Chojnacki Łukasz | 4C|NG2 | Język niemiecki | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:40-14:25 | Sitek Agata | 4C|WFG2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:50-12:35 | Horojtko Jolanta | 4D|AG1 | Język angielski | 20 | Dziekiewicz Beata |
| 7, 13:40-14:25 | Brożyna-Stępniak Joanna | 4E | Doradztwo zawodowe | 27 | Kordos Grażyna |
| 3, 09:50-10:35 | Chojnacki Łukasz | 4E|NG1 | Chemia | 36A | Wiśniewski Krzysztof |
| 5, 11:50-12:35 | Chojnacki Łukasz | 4E|NG2 | Biologia | 26 | Sławna-Guzowska Beata |
| 5, 11:50-12:35 | Sitek Agata | 4G|WFG1 | Wychowanie fizyczne | Pietrzak Zbigniew |
EN