Sukcesy olimpijskie w latach 1974-1999
Olimpijczycy 1998/1999
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Magdalena Dubrowska | Laureatka | Literatury i Języka Polskiego |
| 2. | Marika Werner | Laureatka | Wiedzy o Prawach Człowieka |
| 3. | Anna Turowska | Finalistka | Języka Francuskiego |
| 4. | Mateusz Grzesiak | Finalista | Historyczna |
| 5. | Maciej Szafoni | Finalista | Wiedzy o Prawach Człowieka |
| 6. | Magda Mazurek | Finalistka | Historii Sztuki |
| 7. | Łukasz Czekaj | Finalista | Fizyczna |
| 8. | Magdalena Kamińska | Finalistka | Teologii Katolickiej |
Olimpijczycy 1997/1998
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Łukasz Płaza | Laureat | Wiedzy o Prawach Człowieka |
| 2. | Xymena Kurowska | Laureatka | Historyczna |
| 3. | Wojciech Ciesielski | Finalista | Artystyczna |
| 4. | Malina Tomaszewska | Finalistka | Artystyczna |
| 5. | Michał Mikołajczyk | Finalista | Historyczna |
| 6. | Wojciech Gagatek | Finalista | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 7. | Magdalena Dubrowska | Finalistka | Literatury i Języka Polskiego |
| 8. | Paweł Misiewicz | Finalista | Matematyczna |
| 9. | Marcin Świnoga | Finalista | Matematyczna |
| 10. | Katarzyna Leśniewska | Finalistka | Matematyczna |
| 11. | Bazyli Blicharski | Finalista | Informatyczna |
Olimpijczycy 1996/1997
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Anna Szwej | Laureatka | Historyczna |
| 2. | Anna Mikołajczak | Laureatka | Historyczna |
| 3. | Krzysztof Żebryk | Laureat | Wiedzy o Prawach Człowieka |
| 4. | Maria Kuczyńska | Laureatka | Teologii Katolickiej |
| 5. | Katarzyna Orłowska | Laureatka | Wiedzy Parlamentarnej |
| 6. | Paweł Padusiński | Finalista | Fizyczna |
| 7. | Paweł Padusiński | Finalista | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 8. | Maciej Mikołajczak | Finalista | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 9. | Adam Sawicki | Finalista | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 10. | Monika Szul | Finalistka | Artystyczna |
| 11. | Maria Kuczyńska | Finalistka | Teologii Katolickiej |
| 12. | Dorota Mikołajczak | Finalistka | Historyczna |
| 13. | Szymon Zych | Finalista | Historyczna |
| 14. | Agnieszka Ekert | Finalistka | Języka Angielskiego |
| 15. | Bazyli Blicharski | Finalista | Informatyczna |
| 16. | Piotr Fedoruk | Finalista | Geograficzna |
| 17. | Sebastian Owczarzak | Finalista | Wiedzy Parlamentarnej |
Olimpijczycy 1995/1996
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Michał Sobczyński | Laureat | Historyczna |
| 2. | Paweł Krzykowski | Laureat | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 3. | Karolina Karoszewicz | Laureatka | Języka Rosyjskiego |
| 4. | Anna Szwej | Finalistka | Historii Sztuki |
| 5. | Justyna Wesołowska | Finalistka | Historii Sztuki |
| 6. | Bartosz Gębka | Finalista | Geograficzna |
| 7. | Piotr Kalita | Finalista | Wiedzy Technicznej |
| 8. | Piotr Kalita | Finalista | Fizyczna |
| 9. | Anna Chmielewska | Finalistka | Języka Niemieckiego |
| 10. | Artur Bil | Finalista | Informatyczna |
| 11. | Joanna Obojska | Finalistka | Języka Rosyjskiego |
| 12. | Łukasz Mężyk | Finalista | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 13. | Łukasz Bierski | Finalista | Wiedzy o Prawach Człowieka |
| 14. | Maria Kuczyńska | Finalistka | Teologii Katolickiej |
Olimpijczycy 1994/1995
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Maciej Kamieniarz | Laureat | Historyczna |
| 2. | Anna Ziółkowska | Finalistka | Historyczna |
| 3. | Bogna Filipiuk | Finalistka | Języka Niemieckiego |
| 4. | Małgorzata Kaczorowska | Finalistka | Geograficzna |
| 5. | Tomasz Wiśniewski | Finalista | Geograficzna |
| 6. | Paweł Zych | Finalista | Wiedzy Technicznej |
| 7. | Sabina Steckiewicz | Finalistka | Wiedzy o Sztuce |
| 8. | Magdalena Potrebicz | Finalistka | Wiedzy o Sztuce |
| 9. | Justyna Wesołowska | Finalistka | Wiedzy o Sztuce |
| 10. | Piotr Kalita | Finalista | Fizyczna |
Olimpijczycy 1993/1994
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Piotr Lisowski | brak danych | Chemiczna |
| 2. | Paweł Zych | brak danych | Fizyczna |
| 3. | Piotr Kalita | brak danych | Fizyczna |
| 4. | Patrycja Staniszewska | brak danych | Historyczna |
| 5. | Maciej Kamieniarz | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 6. | Marta Ociepa | brak danych | Biologiczna |
| 7. | Anna Chmielińska | brak danych | Biologiczna |
Olimpijczycy 1992/1993
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Tamara Sztyma | brak danych | Historyczna |
| 2. | Elżbieta Możdżyńska | brak danych | Historyczna |
| 3. | Dominik Wódz | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 4. | Joanna Janiszewska | brak danych | Języka Polskiego |
| 5. | Andrzej Niekracz | brak danych | Języka Angielskiego |
| 6. | Monika Kosmacz | brak dancyh | Języka Francuskiego |
| 7. | A. Chmielowiec | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 8. | Piotr Lisowski | brak danych | Chemiczna |
Olimpijczycy 1991/1992
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Marcin Błaszczyk | brak danych | Biologiczna |
| 2. | Katarzyna Starczewska | brak danych | Historyczna |
| 3. | Bartosz Ziółkowski | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 4. | Dominik Wódz | brak danych | Geograficzna |
| 5. | Cezary Sobaniec | brak danych | Fizyczna |
| 6. | Piotr Lisowski | brak danych | Chemiczna |
| 7. | Monika Boniewicz | brak danych | Języka Francuskiego |
| 8. | Cezary Sobaniec | brak danych | Wiedzy Technicznej |
Olimpijczycy 1990/1991
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Olgierd Cybulski | brak danych | Międzynarodowa Fizyczna |
| 2. | Ziemowit Chudzik | brak danych | Chemiczna |
| 3. | Marcin Florczak | brak danych | Chemiczna |
| 4. | Olgierd Cybulski | brak danych | Fizyczna |
| 5. | Cezary Sobaniec | brak danych | Fizyczna |
| 6. | Dominik Wódz | brak danych | Geograficzna |
Olimpijczycy 1988/1989
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Marek Metrycki | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 2. | Robert Wijas | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| 3. | Robert Mołka | brak danych | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Olimpijczycy 1987/1988
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Gabriela Urbaniec | brak danych | Biologiczna |
| 2. | Agata Wilczewska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Hanna Puczyńska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 4. | Paweł Pietkiewicz | brak danych | Historyczna |
| 5. | Wojciech Bartkowski | brak danych | Astronomiczna |
| 6. | Grzegorz Albinowski | brak danych | Astronomiczna |
| 7. | Jakub Borkowski | brak danych | Matematyczna |
Olimpijczycy 1986/1987
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Dorota Plich | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Iwona Moskal | brak danych | Języka Rosyjskiego |
Olimpijczycy 1985/1986
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Marlena Zimna | brak danych | Międzynarodowa Języka Rosyjskiego |
| 2. | Izabela Wiśniowska | brak danych | Biologiczna |
Olimpijczycy 1984/1985
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Marlena Zimna | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Lucyna Jakubiak | brak danych | Matematyczna |
| 3. | Dariusz Gralewski | brak danych | Matematyczna |
Olimpijczycy 1983/1984
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Ewa Wiśniewska | brak danych | Artystyczna |
| 2. | Marzena Golenia | brak danych | Języka Rosyjskiego |
Olimpijczycy 1982/1983
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Jacek Topczewski | brak danych | Biologiczna |
| 2. | Adam Palonek | brak danych | Historyczna |
| 3. | Robert Szaniawski | brak danych | Historyczna |
| 4. | Dariusz Zwoliński | brak danych | Chemiczna |
Olimpijczycy 1981/1982
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Aleksander Seń | brak danych | Wiedzy Technicznej |
| 2. | Tomasz Golik | brak danych | Chemiczna |
| 3. | Katarzyna Cywik | brak danych | Języka Francuskiego |
| 4. | Wiesław Kucharski | brak danych | Geograficzna |
| 5. | Agnieszka Frankowska | brak danych | Historyczna |
Olimpijczycy 1980/1981
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Agnieszka Songajło | brak danych | Artystyczna |
| 2. | Anna Rodziewicz | brak danych | Biologiczna |
| 3. | Janina Dębska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 4. | Iwona Pietryczko | brak danych | Języka Rosyjskiego |
Olimpijczycy 1979/1980
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Lech Waszkiewicz | brak danych | Geograficzna |
| 2. | Janina Dobrowolska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Piotr Kanon | brak danych | Języka Francuskiego |
| 4. | Katarzyna Wróblewska | brak danych | Języka Angielskiego |
| 5. | Grzegorz Romowski | brak danych | Artystyczna |
| 6. | Piotr Hossa | brak danych | Historyczna |
Olimpijczycy 1978/1979
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Beata Solińska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Milena Magnowska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Izabela Kończak | brak danych | Biologiczna |
| 4. | Piotr Bakowski | brak danych | Literatury i Języka Polskiego |
Olimpijczycy 1977/1978
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Janusz Psiuch | brak danych | Historyczna |
| 2. | Józef Dobosz | brak danych | Historyczna |
| 3. | Zbigniew Krzyżanowski | brak danych | Historyczna |
| 4. | Małgorzata Jurkojć | brak danych | Artystyczna |
| 5. | Arkadiusz Andrusieczko | brak danych | Biologiczna |
| 6. | Grażyna Krawczyk | brak danych | Biologiczna |
| 7. | Izabela Końzcak | brak danych | Języka Rosyjskiego |
Olimpijczycy 1976/1977
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Dorota Kopyłowska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Krystyna Ostrowska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Andrzej Żujewski | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 4. | Halina Cendrowska | brak danych | Historyczna |
Olimpijczycy 1975/1976
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Ewa Domin | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Helena Antoniuk | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Przemysław Świątkowski | brak danych | Artystyczna |
Olimpijczycy 1974/1975
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł | Olimpiada |
| 1. | Halina Bogdziewicz | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 2. | Ewa Dębkowska | brak danych | Języka Rosyjskiego |
| 3. | Urszula kurtiak | brak danych | Literatury i Języka Polskiego |
| 4. | Krystyna Szymańska | brak danych | Literatury i Języka Polskiego |
EN