Poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów (co najmniej 30 pkt; 50%) w sprawdzianie kompetencji językowych do klasy pierwszej dwujęzycznej. Indywidualne wyniki punktowe pojawią się na profilu kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji (ESZO).
Kandydaci, którzy nie zarejestrowali swojego zgłoszenia do tej klasy w systemie ESZO (eduportal), a wzięli udział w teście, proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.
Drugi termin
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1. | Asmolova Nikol |
| 2. | Bartnik Aleks |
| 3. | Brzuska Anna |
| 4. | Hrudina Andrii |
| 5. | Pelc Antonina |
| 6. | Wojciechowicz Tymon |
Pierwszy termin
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1. | Bicz Błażej |
| 2. | Bukowiecki Maciej |
| 3. | Bulczak Przemysław |
| 4. | Cygiert Maja |
| 5. | Czopko Lena |
| 6. | Gajda -Czajka Weronika |
| 7. | Głuchowska Maria |
| 8. | Grzanka Kacper |
| 9. | Jagodzińska Natasza |
| 10. | Jankowski Oliwier |
| 11. | Jodłowski Robert |
| 12. | Kachel Hubert |
| 13. | Kliza Konrad Dawid |
| 14. | Kostka Emilia Michalina |
| 15. | Krajewski Jakub |
| 16. | Krzywicki Maciej |
| 17. | Motyka Antoni |
| 18. | Murawska Milena Maja |
| 19. | Osoś Magdalena |
| 20. | Polak Apolonia |
| 21. | Praczyk Aleksander |
| 22. | Simiński Wojciech |
| 23. | Skidan Anastasiia |
| 24. | Sochoń Ignacy |
| 25. | Strugała Stanisław |
| 26. | Szuwalski Jan Tomasz |
| 27. | Świnoga-Miękus Maciej |
| 28. | Wesołowska Zuzanna |
| 29. | Wójcik Aleksandra |
| 30. | Vickers Francesca |
| 31. | Zawistowska Agata |
| 32. | Żurek Maciej |
EN