Uwaga!
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się do sekretariatu w godzinach 7:30 – 14:30
| Matematyka | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Biel | Mateusz |
| 2 | Brzeski | Filip |
| 3 | Burda | Magdalena |
| 4 | Chrzan | Alicja |
| 5 | Czepie! | Kacper |
| 6 | Czesnowska | Zuzanna |
| 7 | Efimovich | Gleb |
| 8 | Grodzki | Szymon |
| 9 | Gruda | Joanna |
| 10 | Grzybowska | Gabriela |
| 11 | Kluska | Angelika |
| 12 | Kodrans | Kacper |
| 13 | Konarski | Wiktor |
| 14 | Krajewski | Adam |
| 15 | Krzymiński | Wiktor |
| 16 | Kubica | Konrad |
| 17 | Kuszczak | Piotr |
| 18 | Lampowska | Hanna |
| 19 | Mazanek | Julia |
| 20 | Olkiewicz | Aleksandra |
| 21 | Sieradzki | Szymon |
| 22 | Stasica | Wiktoria |
| 23 | Stencel | Miłosz |
| 24 | Strycharczyk | Julia |
| 25 | Szulczyńska | Oliwia |
| 26 | Szyperska | Julia |
| 27 | świder | Karol |
| 28 | Tolwińska | Magdalena |
| 29 | Wiśniewski-Kleban | Adam |
| 30 | Wuczyńska | Lena |
| Język niemiecki | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Smagieł | Szymon |
| 2 | Chrzan | Alicja |
| 3 | Hryniewicz | Maja |
| 4 | Kołodziej | Beata |
| 5 | Kulmaczewski | Remigiusz |
| 6 | Lampowska | Hanna |
| 7 | Maciejewski | Krystian |
| 8 | Mikulski | Szymon |
| 9 | Olkiewicz | Aleksandra |
| 10 | Ożóg | Rozalia |
| 11 | Pabin | Alicja |
| 12 | Pałuczak | Julia |
| 13 | Stebnicka | Zuzanna |
| 14 | Tsukanov | Ivan |
| 15 | Wałęska | Anna |
| Chemia | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Brodowski | Jan |
| 2 | Cemborek | Klara |
| 3 | Efimovich | Gleb |
| 4 | Gałązka | Rafał |
| 5 | Grzybowska | Gabriela |
| 6 | Kondraciuk | Karolina |
| 7 | Kropidłowslci | Szymon |
| 8 | Kubialc | Maria |
| 9 | Lata | Julia |
| 10 | Nadolna | Julia |
| 11 | Oleksiak | Nikodem |
| 12 | Sojska | Karolina |
| 13 | Subocz | Weronika |
| 14 | Swiątkiewicz | Lena |
| 15 | Tkaczyk | Hanna |
| Biologia | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Bodnar | Wiktoria |
| 2 | Chrzan | Alicja |
| 3 | Danes | Mikołaj |
| 4 | Gałka | Sandra |
| 5 | Gnacińska | Martyna |
| 6 | Goławska | Martyna |
| 7 | Jankowski | Karol |
| 8 | Kołodziej | Beata |
| 9 | Kondraciuk | Karolina |
| 10 | Kropidłowski | Szymon |
| 11 | Kubiak | Maria |
| 12 | Lobodziec | Lena |
| 13 | Mamrocha | Alicja |
| 14 | Oleśkiewicz | Natalia |
| 15 | Pabin | Alicja |
| 16 | Peplińska | Bogna |
| 17 | Perczyńska | Lena |
| 18 | Peszkowska | Amelia |
| 19 | Radinn | Aleksander |
| 20 | Rutkiewicz | Nadia |
| 21 | Stenzel | Lena |
| 22 | Subocz | Weronika |
| 23 | Świdzińska | Nikola |
| 24 | Telega | Mateusz |
| 25 | Wojewódzka | Agata |
| Język polski | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Bialoskórska | Natalia |
| 2 | Bierant | Amelia |
| 3 | Chrnielińska | Gabriela |
| 4 | Chrzan | Alicja |
| 5 | Goławska | Martyna |
| 6 | Grzybowska | Gabriela |
| 7 | Jasiunas | Katarzyna |
| 8 | Kluska | Angelika |
| 9 | Koczan | Marta |
| 10 | Kołodziej | Beata |
| 11 | Krowicki | Dawid |
| 12 | Matnrocha | Alicja |
| 13 | Mazanek | Julia |
| 14 | Moczyńska | Martyna |
| 15 | Sojska | Karolina |
| 16 | ślepaczuk | Lena |
| 17 | Tokarevvicz | Zuzanna |
| 18 | Zabrocki | Leon |
| 19 | Żak | Franciszek |
| Geografia | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Czepiel | Kacper |
| 2 | Etimovich | Gleb |
| 3 | Janczyszyn | Julian |
| 4 | Jankowski | Karol |
| 5 | Jankowski | Michał |
| 6 | Kamisarczuk | Marcin |
| 7 | Krajewski | Adam |
| 8 | Kulmaczewski | Remigiusz |
| 9 | Lampowska | Hanna |
| 10 | Manyonak | Katherine |
| 11 | Markizański | Tymoteusz |
| 12 | Podolańczyk | Patryk |
| 13 | Świder | Karol |
| 14 | Tracz | Wiktor |
| 15 | Waś | Jakub |
| 16 | Wielgus | Weronika |
| 17 | Zabrocki | Leon |
| Historyczny z Elementarni Wiedzy o Społeczeństwie | ||
| Puchar i tytuł laureata zdobył: | ||
| Kulmaczewski Remigiusz | ||
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1. | Komisarczuk | Marcin |
| 2. | Markizański | Tymoteusz |
| 3. | Janowski | Karol |
| 4. | Wojewódzka | Agata |
| 5. | Chrzan | Alicja |
| 6. | Nuebauer | Miłosz |
| 7. | Świder | Karol |
| 8. | Ślepaczuk | Lena |
EN