Godziny dostępności nauczycieli I LO w roku szkolnym 2024/2025 /maj i czerwiec/
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina |
| 1. | Bartosik Anna | czwartek | 13.30 – 14.30 |
| 2. | Bednarska Małgorzata | poniedziałek | 16.00 – 17.00 |
| 3. | Boroń – Jagodzińska Dorota | poniedziałek
środa |
7.30 – 8.00
7.30 – 8.00 |
| 4. | Borucińska Urszula | czwartek
poniedziałek |
8.15 – 8.45
10.50 – 11.20 |
| 5. | Brożyna – Stępniak Joanna | wtorek | 13.30 – 14.30 |
| 6. | Chojnacki Łukasz | piątek | 13.30 – 14.30 |
| 7. | Ciemińska Izabela | piątek | 7.00 – 8.00 |
| 8. | Cupryn Zygmunt | czwartek /1 i 3 tydz./ | 9.00 – 9.30 |
| 9. | Czerwińska Katarzyna | poniedziałek | 13.30 – 14.30 |
| 10. | Dembińska Marta | poniedziałek
wtorek |
7.30 – 8.00 |
| 11. | Deska Aleksandra | piątek | 14.30 – 15.30 |
| 12. | Dziekiewicz Beata | piątek | 15.20 – 16.20 |
| 13. | Gajdzica Bożena | poniedziałek
wtorek |
7.30 – 8.00 |
| 14. | Grabowska Anna | poniedziałek
wtorek |
15.20 – 15.50
7.30 – 8.00 |
| 15. | Grębska Aurelia | wtorek | 11.40 – 12.10 |
| 16. | Grzegożewicz Sylwia | Czwartek
piątek |
7.30 – 8.00 |
| 17. | Horojtko Jolanta | środa | 11.35 – 12.35 |
| 18. | Janiel Józef | poniedziałek | 15.00 – 16.00 |
| 19. | Jankowska Natalia | środa | 12.30 – 13.30 |
| 20. | Jasińska Janina | czwartek | 14.30 – 15.30 /s.nr 8/ |
| 21. | Kalinowska Agnieszka | czwartek | 7.00 – 8.00 |
| 22. | Kapeluch Patrycja | piątek | 15.00 – 16.00 |
| 23. | Kędzierska – Parker Lidia | wtorek | 13.30 – 14.30 |
| 24. | Kleban Krzysztof | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
| 25. | Kordos Grażyna | środa
czwartek |
14.00 – 14.30 |
| 26. | Kowalska Izabela | poniedziałek | 15.20 – 16.20 |
| 27. | Krahl Mateusz | czwartek | 14.30 – 15.30 |
| 28. | Lewandowska Katarzyna | wtorek | 7.00 – 8.00 |
| 29. | Łobodziec Agata | poniedziałek
wtorek |
16.00 – 16.30 |
| 30. | Mazurek Jolanta | czwartek | 13.40 – 14.25
15.20 – 15.35 |
| 31. | Mielcarek Agnieszka | poniedziałek
piątek |
14.30 – 15.00 |
| 32. | Mielczarek Iwona | wtorek | 14.35 – 15.35 |
| 33. | Mucha Paula | wtorek | 16.00 – 17.00 |
| 34. | Muchowska Anna | wtorek
piątek |
7.30 – 8.00 |
| 35. | Naszydłowska Agnieszka | wtorek | 15.20 – 16.20 |
| 36. | Niezgoda Jacek | wtorek | 14.30 – 15.30 |
| 37. | Ostrowska Agnieszka | wtorek środa |
7.20 – 7.50 |
| 38. | Piekarz Aleksandra | środa | 12.35 – 13.35 |
| 39. | Pietrzak Zbigniew | środa | 14.30 – 15.30 |
| 40. | Pikur Marcin | środa | 12.40 – 13.40 |
| 41. | Płachta Beata | wtorek | 12.30 – 13.30 |
| 42. | Rudecki Paweł | środa | 14.30 – 15.30 |
| 43. | Sapieja Katarzyna | wtorek | 14.30 – 15.30 |
| 44. | Sitek Agata | środa | 14.25 – 15.25 |
| 45. | Sławna – Guzowska Beata | wtorek | 7.00 – 8.00 |
| 46. | Sołtysiak Tomasz | piątek | 13.30 – 14.30 |
| 47. | Stępniak Tomasz | piątek | 13.40 – 14.30 |
| 48. | Szczerba Anna | środa | 13.00 – 14.00 |
| 49. | Szparaga Łukasz | środa | 15.20 – 16.20 |
| 50. | Świdroń – Lampkowska Agnieszka | poniedziałek | 14.25 – 15.25 |
| 51. | Trzonkowska Zofia | czwartek | 13.20 – 14.20 |
| 52. | Tudruj Cezary | wtorek
środa |
15.30 – 16.00
7.30 – 8.00 |
| 53. | Tworek Iwona | środa
piątek |
7.30 – 8.00 |
| 54. | Wawrzyniak Julianna | środa | 9.00 – 10.00 |
| 55. | Wiśniewska Krzysztof | środa | 9.55 – 10.40 |
| 56. | Wojtkiewicz Marta | wtorek | 15.00 – 16.00 |
| 57. | Wołkowska Ewa | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
Uwaga:
Harmonogramu nie stosuje się w tygodniach, w których odbywają się zebrania z rodzicami – ustalone w „Kalendarzu szkolnym I LO Dubois 2024-2025”. Wtedy wszyscy nauczyciele są dostępni po zebraniach klasowych.
EN
